Part de production pro forma
Production de Rio Tinto Alcan
| Part de Rio Tinto (%) | Production en 2008 (milliers de tonnes) |
|
|---|---|---|
| ALUMINE | ||
| Gardanne, France | 100 % | 38 |
| Gove, Australie | 100 % | 2 325 |
| Jonquière, Canada | 100 % | 1 370 |
| Queensland Alumina, Australie | 80 % | 3 074 |
| Sào Luis (Alumar), Brésil | 10 % | 150 |
| Yarwun, Australie | 100 % | 1 293 |
| Usines d'alumine de spécialité (Allemagne, Canada, France) | 100 % | 759 |
| Production totale d'alumine | 9 009 | |
| ALUMINIUM | ||
| Alma, Canada | 100 % | 424 |
| Alouette (Sept-Iles), Canada | 40 % | 229 |
| Alucam (Edéa), Cameroun | 47 % | 43 |
| Anglesey, Royaume-Uni | 51 % | 60 |
| Arvida, Canada | 100 % | 172 |
| Beauharnois, Canada | 100 % | 50 |
| Bécancour, Canada | 25 % | 104 |
| Bell Bay, Australie | 100 % | 179 |
| Boyne Island, Australie | 59 % | 331 |
| Dunkerque, France | 100 % | 254 |
| Grande-Baie, Canada | 100 % | 212 |
| ISAL (Reykjavik), Islande | 100 % | 187 |
| Kitimat, Canada | 100 % | 247 |
| Lannemezan, France | 100 % | 5 |
| Laterrière, Canada | 100 % | 234 |
| Lochaber, Royaume-Uni | 100 % | 43 |
| Lynemouth, Royaume-Uni | 100 % | 165 |
| Ningxia (Qingtongxia), Chine | 50 % | 82 |
| Sebree, États-Unis | 100 % | 197 |
| Shawinigan, Canada | 100 % | 100 |
| Sohar, Oman (b) | 20 % | 10 |
| SORAL (Husnes), Norvège | 50 % | 86 |
| Saint-Jean-de-Maurienne, France | 100 % | 130 |
| Tiwai Point, Nouvelle-Zélande | 79 % | 250 |
| Tomago, Australie | 52 % |
270 |
| Production totale d'aluminium | 4 062 | |
| BAUXITE | ||
| Awaso, Ghana (c) | 80 % | 637 |
| Gove, Australie | 100 % | 6 245 |
| Porto Trombetas (MRN), Brésil | 12 % | 2 168 |
| Sangaredi, Guinée (d) | 45 % | 5 932 |
| Weipa, Australie (e) | 100 % | 20 006 |
| Production totale de bauxite | 34 988 |
Notes :
(a) Rio Tinto a vendu sa participation de 50 % dans l'usine d'électrolyse du Ningxia le 26 janvier 2009.
(b) La production de l'usine d'électrolyse Sohar a débuté au troisième trimestre de 2008. (c) Rio Tinto Alcan détient 80 % de la mine Awaso et achète les 20 % supplémentaires de sa production.
(d) Rio Tinto a une participation de 22,95 % dans la mine Sangaredi et obtient 45 % de sa production en vertu d'un accord de partenariat. Les données ont été ajustées pour tenir compte du taux d'humidité.
(e) Comprend la production de bauxite enrichie et calcinée.